École de langue Sydney Manly, ACE Manly
- Ecole
Ecole
Le bâtiment de l’école se situe en face de la plage, offrant une superbe vue sur l’océan depuis la terrasse. L’école est à quelques minutes des terminaux de bus et de ferry qui mènent au centre-ville en 30 minutes. Tout autour, les rues piétonnes animées, les cafés, restaurants et boutiques permettent de profiter de toutes les commodités de la ville, dans une ambiance décontractée et balnéaire. L’école dispose d’une vingtaine de salles de classe lumineuses et spacieuses, équipées de l’air conditionné et d’un très bon matériel pédagogique. Les étudiants bénéficient d’une salle multimédia avec accès gratuit à Internet. Des espaces de détente sont à disposition, à l’intérieur mais aussi à l’extérieur pour ceux qui voudraient en profiter pour prendre des couleurs.Les cours
Cours intensif GOLDLeçons: 25 de 60 minutes
(20 général + 5 self-study)
Durée du cours: 2 à 48 semaines
Niveaux: débutant à avancé
Effectif/classe: 10-15 personnes
Age minimum: 16 ans
Horaires: 08:20-14:30
Cours intensif SILVER
Leçons: 20 de 60 minutes
Effectif/classe: 12-17 personnes
Horaires: 10:25-16:35
Détails: cf. cours intensif Gold
Cours business
Leçons: 25 de 60 minutes
(20 business + 5 "self-study" ou "project work")
Durée du cours: 8 semaines
Niveaux: intermédiaire à avancé
Détails: cf. cours intensif Gold
Préparation aux examens Cambridge (FCE, CAE, CPE)
Leçons: 25 de 60 minutes
(20 FCE, CAE, CPE + 5 "self-study")
Durée du cours: 8*, 10 ou 12* semaines
*+1 semaine suppl. de logement (examens)
Niveaux: intermédiaire à avancé
Effectif/classe: 10-14 personnes
Détails: cf. cours intensif Silver
Les logements
Famille d’accueilLes familles sont sélectionnées selon des critères rigoureux afin que les étudiants puissent pratiquer la langue et être dans les meilleures conditions pour découvrir les coutumes des habitants de Sydney. Les étudiants sont logés en chambre individuelle avec la demi-pension.
Résidence «Manly Boardriders» (dès 18 ans)
A une minute de l’école, en face de la plage, les étudiants peuvent loger en chambre individuelle ou partagée (prix sur demande). La résidence fait partie d’un grand complexe pour Backpackers et offre un cadre idéal pour rencontrer des étudiants et autres voyageurs. A disposition: des zones communes, une terrasse sur le toit avec équipement pour barbecues et fêtes au clair de lune... Formule de logement très prisée, il est indispensable de réserver à l’avance, surtout pour les mois de décembre et janvier.
Appartement meublé
L’école offre également la possibilité de loger en studio ou en appartement pour ceux qui souhaiteraient être plus indépendants. Prix et informations complémentaires sur demande.
Les loisirs
Le «Boomerang Club» propose un programme complet d’activités et de sorties pour que les étudiants puissent profiter au maximum de leur séjour à Sydney. La ville regorge de possibilités qui combleront les sportifs, les adeptes de la plage et les fêtards. Sydney reste le centre culturel de l’Australie et offre un large choix de concerts, films, spectacles, théâtres et autres manifestations qui mettent en valeur les richesses cosmopolites d’une des plus belles villes du monde.En un coup d'oeil
/ en résumé...
| Nombre d'habitants | 4'254'000 |
| Taille de l'école | L |
| Niveaux | Débutant à avancé |
| Age minimum | 16 ans |
| Logement | Famille d'accueil / Residence / appartements meublés |
| Examens | FCE, CAE, CPE |
| Spécial | Cours pour professeurs |
Emplacement de l'école de langue ACE Manly
Le WiFi est gratuit.
Points forts
- Ecole expérimentée et de haute qualité professionnelle
- Enseignants très bien formés évoluant dans un cadre de proximité
- Large programme d’activités extra-scolaires
- Ecole parfaitement adaptée aux adultes comme aux plus jeunes
Dates et Prix
/ Dates & Prix en AUD
(AUD 1 ≈ CHF 1)
Arrivée: samedi avant le début des cours
Retour: samedi après la fin des cours
Retour: samedi après la fin des cours
| Dates de début: | 05.01 / 12.01 / 19.01 / 02.02 / 09.02 / 16.02 / 02.03 / 09.03 / 16.03 / 30.03 / 06.04 / 13.04 / 27.04 / 04.05 / 11.05 / 25.05 / 01.06 / 08.06 / 22.06 / 29.06 / 06.07 / 20.07 / 27.07 / 03.08 / 17.08 / 24.08 / 31.08 / 14.09 / 21.09 / 28.09 / 12.10 / 19.10 / 26.10 / 09.11 / 16.11 / 23.11 / 07.12 / 14.12 / 21.12 / 28.12 .2009 |
| Dates de début (Début de session): | 26.01 / 23.02 / 23.03 / 20.04 / 18.05 / 15.06 / 13.07 / 10.08 / 07.09 / 05.10 / 02.11 / 30.11 .2009 |
| Cours Business 8 sem.: | 23.03.2009 - 15.05.2009 / 07.09.2009 - 30.10.2009 |
| Cours Cambridge (FCE, CAE) 10 sem.: | 05.01.2009 - 15.03.2009 |
| Cours Cambridge (FCE, CAE) 8+1 sem.: | 20.04.2009 - 20.06.2009 / 12.10.2009 - 12.12.2009 |
| Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE) 12+1 sem.: | 23.03.2009 - 20.06.2009 / 14.09.2009 - 12.12.2009 |
| Jours fériés: | 01.01 / 26.01 / 10.04 / 13.04 / 27.04 / 08.06 / 03.08 / 05.10 .2009 |
| Vacances: | 25.12.2009 - 03.01.2010 |
Inclus dans le prix:
- Cours de langue & matériel de cours
- Logement en famille ou en résidence
- Frais d'inscription de l'école & certificat
- Documents & guide de voyage
| Cours intensif GOLD | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaines | 1716 | 1936 |
| 3 semaines | 2331 | 2661 |
| 4 semaines | 2946 | 3386 |
| 6 semaines | 4171 | 4831 |
| 8 semaines | 5381 | 6261 |
| 12 semaines | 7801 | 9121 |
| 16 semaines | 10130 | 11890 |
| 24 semaines | 14890 | 17530 |
| Semaine suppl. (24+) | 585 | 695 |
| Cours intensif SILVER | A | B |
|---|---|---|
| 2 semaines | 1616 | 1836 |
| 3 semaines | 2181 | 2511 |
| 4 semaines | 2746 | 3186 |
| 6 semaines | 3871 | 4531 |
| 8 semaines | 4981 | 5861 |
| 12 semaines | 7201 | 8521 |
| 16 semaines | 9330 | 11090 |
| 24 semaines | 13690 | 16330 |
| Semaine suppl. (24+) | 535 | 645 |
| Cours Business | A | B |
|---|---|---|
| 8 semaines | 5381 | 6261 |
| Cours Cambridge (FCE, CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 semaines | 6591 | 7691 |
| Frais d'examens ~450 | ||
| Cours Cambridge (FCE, CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 8+1 semaines | 5791 | 6781 |
| Frais d'examens ~450 | ||
| Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 semaines | 8051 | 9481 |
| Frais d'examens ~450 | ||
| Options/Suppléments | |
|---|---|
| Cours privé (min. 5 leçons/sem)(par leçon) | 120 |
| Logement (-18 ans)(par sem.) | 70 |
| Nuit suppl. en famille | 37 |
| Assurance maladie obligatoire/cours de plus de 12 sem. (par mois) | 31 |
| Transfert aéroport | 121 |
| Autres logements | |
|---|---|
| Famille/chambre ind./demi-pension | 250/sem. |
| Résidence/chambre ind./sans repas (18 ans) | 360/sem. |
| Résidence/chambre partagée/sans repas (18 ans) | -210/sem. |
| Haute saison | |
|---|---|
| Résidence/chambre ind./sans repas (18 ans) (01.01.09 - 16.01.09) | +240/sem. |
| Résidence/chambre ind./sans repas (18 ans) (01.11.09 - 24.12.09) | +150/sem. |
| Résidence/chambre ind./sans repas (18 ans) (17.01.09 - 14.03.09) | +150/sem. |
| Résidence/chambre partagée/sans repas (18 ans) (01.01.09 - 16.01.09) | +100/sem. |
| Résidence/chambre partagée/sans repas (18 ans) (01.11.09 - 24.12.09) | +30/sem. |
| Résidence/chambre partagée/sans repas (18 ans) (17.01.09 - 14.03.09) | +55/sem. |












Langue 